东工校2022-2023年度第二学期奖学金评定结果公示
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 张钱子 | 21计建2班 | 一等 |
2 | 吴香月 | 21幼儿教育 | 一等 |
3 | 苏鑫宇 | 21数媒4班 | 一等 |
4 | 徐振东 | 21数媒2班 | 一等 |
5 | 王志铭 | 21数媒1班 | 一等 |
6 | 任松岩 | 21电商2班 | 一等 |
7 | 真国岩 | 21电商1班 | 一等 |
8 | 王猛 | 21测绘1班 | 一等 |
9 | 宋喆 | 22数媒1班 | 一等 |
10 | 马亿鑫 | 22无人机 | 一等 |
11 | 鲁霜霜 | 22测绘1班 | 一等 |
12 | 李捷 | 21汽修1班 | 一等 |
13 | 王焕文 | 21计建1班 | 二等 |
14 | 王绮 | 21计建2班 | 二等 |
15 | 姜虹旭 | 21计建2班 | 二等 |
16 | 万佳慧 | 21幼儿教育 | 二等 |
17 | 卞美琪 | 21幼儿教育 | 二等 |
18 | 孙德利 | 21汽修1班 | 二等 |
19 | 张富健 | 21测绘2班 | 二等 |
20 | 陈红博 | 21测绘2班 | 二等 |
21 | 黄红宇 | 21珠宝班 | 二等 |
22 | 张昊 | 21数媒4班 | 二等 |
23 | 汪正一 | 21数媒3班 | 二等 |
24 | 包红博 | 21数媒2班 | 二等 |
25 | 王琳皓 | 21数媒2班 | 二等 |
26 | 吴以诺 | 21数媒1班 | 二等 |
27 | 邱春平 | 21数媒1班 | 二等 |
28 | 葛强 | 21数媒1班 | 二等 |
29 | 王杰 | 21汽修2班 | 二等 |
30 | 赵俊迪 | 21航服 | 二等 |
31 | 赵景鑫 | 21航服 | 二等 |
32 | 王法堂 | 21航服 | 二等 |
33 | 戈妍 | 21电商2班 | 二等 |
34 | 王楠 | 21电商1班 | 二等 |
35 | 王思佳 | 21测绘1班 | 二等 |
36 | 包欣宇 | 21测绘1班 | 二等 |
37 | 户忠鑫 | 22珠宝 | 二等 |
38 | 王鸿源 | 22数媒1班 | 二等 |
39 | 刘烨 | 22数媒1班 | 二等 |
40 | 李濛轩 | 22无人机 | 二等 |
41 | 肖淮绪 | 22测绘1班 | 二等 |
42 | 高程 | 21计建1班 | 三等 |
43 | 姜洪庆 | 21计建1班 | 三等 |
44 | 夏卜旭 | 21计建1班 | 三等 |
45 | 杜心雨 | 21计建2班 | 三等 |
46 | 褚冰 | 21计建2班 | 三等 |
47 | 李蕊 | 21计建2班 | 三等 |
48 | 毕书哲 | 21计建2班 | 三等 |
49 | 朱美悦 | 21幼儿教育 | 三等 |
50 | 申宇鑫 | 21幼儿教育 | 三等 |
51 | 朱航旭 | 21汽修1班 | 三等 |
52 | 陶柏锐 | 21汽修1班 | 三等 |
53 | 潘桥渤 | 21测绘2班 | 三等 |
54 | 王世达 | 21测绘2班 | 三等 |
55 | 韩嘉锐 | 21测绘2班 | 三等 |
56 | 王浙同 | 21测绘2班 | 三等 |
57 | 钱雨萌 | 21珠宝班 | 三等 |
58 | 冯念翔 | 21珠宝班 | 三等 |
59 | 马玉春 | 21数媒4班 | 三等 |
60 | 冯立辉 | 21数媒2班 | 三等 |
61 | 高志鹏 | 21数媒2班 | 三等 |
62 | 于海南 | 21数媒1班 | 三等 |
63 | 宋海涛 | 21数媒1班 | 三等 |
64 | 吴海友 | 21数媒1班 | 三等 |
65 | 张璐 | 21数媒1班 | 三等 |
66 | 王祖 | 21汽修2班 | 三等 |
67 | 刘自帅 | 21汽修2班 | 三等 |
68 | 宋俊汐 | 21汽修2班 | 三等 |
69 | 李寿鑫 | 21航服 | 三等 |
70 | 张泽奇 | 21航服 | 三等 |
71 | 尹怡达 | 21航服 | 三等 |
72 | 张帅 | 21航服 | 三等 |
73 | 张嘉颖 | 21电商2班 | 三等 |
74 | 荣丽艳 | 21电商2班 | 三等 |
75 | 马妍 | 21电商2班 | 三等 |
76 | 王海绪 | 21电商2班 | 三等 |
77 | 张梦雨 | 21电商1班 | 三等 |
78 | 马爽 | 21电商1班 | 三等 |
79 | 李俊青 | 21电商1班 | 三等 |
80 | 张政权 | 21电商1班 | 三等 |
81 | 王秋宇 | 21测绘1班 | 三等 |
82 | 王彬宇 | 21测绘1班 | 三等 |
83 | 周宇 | 21测绘1班 | 三等 |
84 | 杨婷 | 21测绘1班 | 三等 |
85 | 敖海军 | 21测绘1班 | 三等 |
86 | 齐宇春 | 22建筑表现1班 | 三等 |
87 | 房雪芳 | 22建筑表现1班 | 三等 |
88 | 张哲 | 22汽修 | 三等 |
89 | 孟令祺 | 22汽修 | 三等 |
90 | 王静怡 | 22数媒1班 | 三等 |
91 | 常路佳 | 22数媒1班 | 三等 |
92 | 陈树俊 | 22数媒1班 | 三等 |
93 | 陈万吉 | 22无人机 | 三等 |
94 | 程博 | 22无人机 | 三等 |
95 | 丁皓宣 | 22测绘1班 | 三等 |
96 | 王旭天 | 22测绘1班 | 三等 |
97 | 李思赫 | 22测绘1班 | 三等 |
公示时间:2023年9月13日起至2023年9月15日结束,公示期为3个工作日。
如有异议,可与校学生科景年杰老师联系。
联系电话:0451-58856120
XINGKONG SPORTS
2023年9月13日